<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Club Triathlon Beauport</title>
	<atom:link href="http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 12:04:34 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats triathlon Trois-Rivières par Fred Savoie</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=742#comment-35</link>
		<dc:creator>Fred Savoie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=742#comment-35</guid>
		<description>Félicitations tout le monde.  Belles photos et belles performances de vous tous.

Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations tout le monde.  Belles photos et belles performances de vous tous.</p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Triathlon d&#8217;Oka Sportriple par Fred Savoie</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=650#comment-34</link>
		<dc:creator>Fred Savoie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=650#comment-34</guid>
		<description>Très drôle comme résumé, félicitations

Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très drôle comme résumé, félicitations</p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CAP du Grand Défis de Victoriaville par ironglen</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=605#comment-33</link>
		<dc:creator>ironglen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=605#comment-33</guid>
		<description>good job Joël!
tu viendra baucher avec moi à la descente royale le 5 juin .
je te ferai battre ton record (je ferai ton lapin)
glen (Y)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good job Joël!<br />
tu viendra baucher avec moi à la descente royale le 5 juin .<br />
je te ferai battre ton record (je ferai ton lapin)<br />
glen <img src='http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/thumbs_up.png' alt='(Y)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CAP du Grand Défis de Victoriaville par David P.</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=605#comment-32</link>
		<dc:creator>David P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=605#comment-32</guid>
		<description>Félicitations pour ta course!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations pour ta course!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demi-marathon international de Québec &#8211; résultats par adminctb</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=545#comment-31</link>
		<dc:creator>adminctb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=545#comment-31</guid>
		<description>J&#039;ai fait les corrections. David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai fait les corrections. David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demi-marathon international de Québec &#8211; résultats par Fred Savoie</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=545#comment-30</link>
		<dc:creator>Fred Savoie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=545#comment-30</guid>
		<description>Moi aussi j&#039;ai fait le 10km.  Fred Savoie.  Mais je suis parti plus vite du site que j&#039;ai fait la course, j&#039;avais un patio à terminé (H)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi j&#8217;ai fait le 10km.  Fred Savoie.  Mais je suis parti plus vite du site que j&#8217;ai fait la course, j&#8217;avais un patio à terminé <img src='http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/shade.png' alt='(H)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demi-marathon international de Québec &#8211; résultats par Joël</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=545#comment-29</link>
		<dc:creator>Joël</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=545#comment-29</guid>
		<description>Félicitation à tous super chrono (O) 

Vous aviez une super journée avec vous! (H)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation à tous super chrono <img src='http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/clock.png' alt='(O)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vous aviez une super journée avec vous! <img src='http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/shade.png' alt='(H)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur EXCLU &#8211; Nouvelles tenues du CTB par Joël</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=269#comment-28</link>
		<dc:creator>Joël</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=269#comment-28</guid>
		<description>J&#039;ai ben hâte de nous voir (nous tous) avec les couleur du CTB.   Faudra planifier une phot de groupe!!! (I)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai ben hâte de nous voir (nous tous) avec les couleur du CTB.   Faudra planifier une phot de groupe!!! <img src='http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/lightbulb.png' alt='(I)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pentathlon 2011 par Vincent</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=349#comment-27</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=349#comment-27</guid>
		<description>Good job Myriam! Cette photo représente bien ce qui va arriver cet été lors de tes compétitions. Autrement dit, les autres vont être loin derrières!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good job Myriam! Cette photo représente bien ce qui va arriver cet été lors de tes compétitions. Autrement dit, les autres vont être loin derrières!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pentathlon 2011 par Joël</title>
		<link>http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=349#comment-26</link>
		<dc:creator>Joël</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clubtriathlonbeauport.com/wordpress/?p=349#comment-26</guid>
		<description>Félicitation Myriam
	
Time          8km Velo  3km Course  6km Ski   6km Patin   4km Raquette
2:35:14.5    35:37         23:10             33:48       29:32              33:10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation Myriam</p>
<p>Time          8km Velo  3km Course  6km Ski   6km Patin   4km Raquette<br />
2:35:14.5    35:37         23:10             33:48       29:32              33:10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

